Horario autobús Pedro Verde a Granada. Línea 0157: Granada - Armilla - Churriana de la Vega (por A-338) - Pedro Verde - Gabia Chica
A fecha 03/07/2020, hemos intentando conformar que el silguiente horario sigue vigente pero no hemos conseguido acceder al horario en la web del Consorcio.
Salida de Granada a Pedro Verde y Gabia Chica. Solo hay servicio de lunes a viernes. La parada se encuentra situada en la entrada principal de Pedro Verde.
Granada | Armilla |
Churriana (cruce) |
Pedro Verde |
Gabia Chica |
8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:45 |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:05 |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:15 |
Salida de Pedro Verde a Granada. Solo hay servicio de Lunes a Viernes
Gabia Chica | Pedro Verde | Churriana (cruce) | Armilla | Granada | Paseo Violón |
7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:04 | 8:05 |
8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:24 | 9:25 |
10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:44 | 10:45 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:04 | 12:05 |
12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:24 | 13:25 |
14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:44 | 14:45 |
15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:14 | 16:15 |
18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:14 | 19:15 |
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:34 | 20:35 |
21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:54 | 21:55 |
Acceder a página del Consorcio de Transporte (horario)